记账式国债(2022年储蓄国债和记账式国债还本付息工作即将开始)
☆服务简介 记账式国债是由财政部发行的、在实名托管账户中记账反映债权的债券。您不需持有债券凭证,只需在我行开立债券托管账户,记载您持有的债券,将您的国债托管...

☆服务简介
记账式国债是由财政部发行的、在实名托管账户中记账反映债权的债券。您不需持有债券凭证,只需在我行开立债券托管账户,记载您持有的债券,将您的国债托管在您在我行开立的实名托管账户中。
☆服务特色
1.工-行的柜台债券交易系统设计科学,您利用现有的存款账户即可办理债券买卖,不需重新开立资金专户。
2.债券买卖的资金实时清算,方便您最大限度地提高资金运用效率,进行多种理财管理。
3.交易方式丰富。我行营业网点覆盖面广,您可在不同网点进行债券买卖,而且现已开通网上交易和电话交易方式,您无须去交易市场和银行营业网点,足不出户即可办理所有记账式国债的交易业务及债券账户的管理。
☆服务渠道
您在营业网点、网上银行和电话银行均可办理记账式国债买卖,为了节省您的宝贵时间,工-行建议您通过网上银行和电话银行办理。
☆操作指南
1.网上银行操作流程
如果您是我行个人网上银行注册客户,即可直接在我行网站进行债券托管账户开销户管理、维护、债券认购、买卖的交易。查看流程;
2.电话银行操作流程
您需要到我行营业网点开立债券托管账户,并使用牡丹灵通卡或理财金卡办理个人电话银行注册手续,同时开通债券业务。
(1)使用电话银行买入债券的操作流程为:查看流程;
(2)使用电话银行卖出债券的操作流程为:查看流程;
(3)工-行电话银行债券投资功能还为您提供查询、传真及人工服务。
3.营业网点操作流程
(1)开户。您在营业网点办理开户手续时需指定您的理财金账户卡或牡丹灵通卡作为您唯一的债券交易资金结算账户,用于办理与债券交易业务相关的资金收付。
(2)买卖交易。您持本人有效身份证件和办理债券交易的银行卡(理财金账户卡或牡丹灵通卡),到银行指定网点,填写债券买入或卖出凭证即可办理债券买卖。
☆温馨提示——常见问答
1.哪些债券可以进行柜台交易?
可在商业银行柜台进行交易的债券须由财政部指定、经中国人民银行批准的记账式国债。具体债券品种、发行规模和发债时间,中国人民银行和财政部将在有关媒体公布。
2.哪些投资人能办理此项业务?
除金融机构外,凡持有有效身份证件的个人以及企业或事业社团法人,均可在商业银行柜台开立国债托管账户并进行国债买卖。
记账式国债拓展阅读

2022年储蓄国债和记账式国债还本付息工作即将开始
中华人民共和国财政部公告2022年第2号
2022年储蓄国债和记账式国债还本付息工作即将开始,现将有关事宜公告如下:
一、2022年还本付息储蓄国债品种和条件
(一)以下储蓄国债(电子式)于还本付息日归还本金并支付最后一年利息。
| 国债名称 | 还本付息日 | 期限 | 到期年利率 |
| 2019年第一期储蓄国债(电子式) | 4月1日 | 3年 | 4.00% |
| 2017年第二期储蓄国债(电子式) | 4月10日 | 5年 | 4.17% |
| 2019年第三期储蓄国债(电子式) | 4月10日 | 3年 | 4.00% |
| 2019年第五期储蓄国债(电子式) | 4月20日 | 3年 | 4.00% |
| 2017年第四期储蓄国债(电子式) | 6月10日 | 5年 | 4.22% |
| 2019年第七期储蓄国债(电子式) | 6月10日 | 3年 | 4.00% |
| 2017年第六期储蓄国债(电子式) | 7月10日 | 5年 | 4.22% |
| 2019年第九期储蓄国债(电子式) | 7月10日 | 3年 | 4.00% |
| 2017年第八期储蓄国债(电子式) | 8月10日 | 5年 | 4.22% |
| 2019年第十一期储蓄国债(电子式) | 8月10日 | 3年 | 4.00% |
| 2017年第十期储蓄国债(电子式) | 10月10日 | 5年 | 4.22% |
| 2019年第十三期储蓄国债(电子式) | 10月10日 | 3年 | 4.00% |
(二)以下储蓄国债(凭证式)于兑付期开始后归还本金并支付全部利息。
| 国债名称 | 兑付期开始日 | 期限 | 到期年利率 |
| 2019年第一期储蓄国债(凭证式) | 3月10日 | 3年 | 4.00% |
| 2017年第二期储蓄国债(凭证式) | 3月10日 | 5年 | 4.17% |
| 2019年第三期储蓄国债(凭证式) | 5月10日 | 3年 | 4.00% |
| 2017年第四期储蓄国债(凭证式) | 5月10日 | 5年 | 4.17% |
| 2019年第五期储蓄国债(凭证式) | 9月10日 | 3年 | 4.00% |
| 2017年第六期储蓄国债(凭证式) | 9月10日 | 5年 | 4.22% |
| 2019年第七期储蓄国债(凭证式) | 11月10日 | 3年 | 4.00% |
| 2017年第八期储蓄国债(凭证式) | 11月10日 | 5年 | 4.22% |
二、2022年还本付息记账式国债品种和条件
(一)以下记账式附息国债于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息。
| 国债名称 | 还本付息日 | 期限 | 年利率 |
| 2017年记账式附息(一期)国债 | 1月12日 | 5年 | 2.88% |
| 2021年记账式附息(一期)国债 | 1月21日 | 1年 | 2.43% |
| 2015年记账式附息(二期)国债 | 1月22日 | 7年 | 3.36% |
| 2020年记账式附息(二期)国债 | 2月13日 | 2年 | 2.20% |
| 2012年记账式附息(四期)国债 | 2月23日 | 10年 | 3.51% |
| 2019年记账式附息(三期)国债 | 3月7日 | 3年 | 2.69% |
| 2017年记账式附息(七期)国债 | 4月13日 | 5年 | 3.13% |
| 2015年记账式附息(七期)国债 | 4月16日 | 7年 | 3.54% |
| 2021年记账式附息(六期)国债 | 4月22日 | 1年 | 2.36% |
| 2012年记账式附息(九期)国债 | 5月24日 | 10年 | 3.36% |
| 2015年记账式附息(十四期)国债 | 7月9日 | 7年 | 3.30% |
| 2017年记账式附息(十四期)国债 | 7月13日 | 5年 | 3.47% |
| 2021年记账式附息(十期)国债 | 7月22日 | 1年 | 2.00% |
| 2019年记账式附息(十一期)国债 | 8月8日 | 3年 | 2.75% |
| 2020年记账式附息(十一期)国债 | 8月13日 | 2年 | 2.64% |
| 2012年记账式附息(十五期)国债 | 8月23日 | 10年 | 3.39% |
| 2017年记账式附息(二十一期)国债 | 10月19日 | 5年 | 3.73% |
| 2015年记账式附息(二十六期)国债 | 10月22日 | 7年 | 3.05% |
| 2021年记账式附息(十六期)国债 | 10月28日 | 1年 | 2.22% |
| 2020年记账式附息(十八期)国债 | 12月10日 | 2年 | 2.93% |
| 2012年记账式附息(二十一期)国债 | 12月13日 | 10年 | 3.55% |
(二)以下记账式贴现国债于还本日(节假日顺延)按面值偿还。
| 国债名称 | 还本日 | 期限 | 年利率 |
| 2021年记账式贴现(四十九期)国债 | 1月17日 | 91天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(三十三期)国债 | 1月24日 | 182天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(五十一期)国债 | 1月24日 | 91天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(五十二期)国债 | 1月31日 | 91天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(三十六期)国债 | 2月7日 | 182天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(五十四期)国债 | 2月7日 | 91天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(五十五期)国债 | 2月14日 | 91天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(三十九期)国债 | 2月21日 | 182天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(五十七期)国债 | 2月21日 | 91天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(五十八期)国债 | 2月28日 | 91天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(四十二期)国债 | 3月7日 | 182天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(六十期)国债 | 3月7日 | 91天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(六十一期)国债 | 3月14日 | 91天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(六十二期)国债 | 3月21日 | 91天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(六十四期)国债 | 3月28日 | 91天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(四十六期)国债 | 3月28日 | 182天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(四十八期)国债 | 4月11日 | 182天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(五十期)国债 | 4月25日 | 182天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(五十三期)国债 | 5月9日 | 182天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(五十六期)国债 | 5月23日 | 182天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(五十九期)国债 | 6月6日 | 182天 | 贴现 |
| 2021年记账式贴现(六十三期)国债 | 6月27日 | 182天 | 贴现 |
三、其他有关事项
(一)利息计付。储蓄国债和记账式国债利息均按单利计算。储蓄国债逾期兑取不加计利息。
(二)储蓄国债(电子式)兑付。储蓄国债(电子式)兑付资金由原售出机构支付至投资者资金清算账户;提前兑取按当期国债发行通知规定的提前兑取计息条件计付本息,具体计息条件请向原售出机构查询。
(三)储蓄国债(凭证式)兑付。2017年以前发行的凭证式国债及2017年(含)以后发行的储蓄国债(凭证式)兑付由投资者至原售出机构营业网点办理;提前兑取按当期国债发行通知规定的提前兑取分档利率支付利息,具体利率请向原售出机构查询。
(四)实物国债和特种国债兑付。以前年度到期应兑未兑的实物国债,2022年可继续到常年兑付网点办理兑付,各地常年兑付网点地址请向人民银行分、支行国库部门查询;以前年度到期应兑未兑的特种国债兑付由原售出地财政部门办理。
(五)记账式国债2022年还本付息资金支付办法,由各交易场所或登记结算机构按照财政部规定公布并实施。
特此公告。
财 政 部
2022年1月24日
转自财政部国库司
来源: 财政部
以上就是关于记账式国债(2022年储蓄国债和记账式国债还本付息工作即将开始)的所有内容,希望对你有所帮助。